作者: 安徽中小学校食堂财务软件 来源:
第二部分 会计科目名称和编号
科目编号及名称 | 科目编号及名称 | 科目编号及名称 |
一、 资产类 | 三、 净资产类 | 五、 费用类 |
1001 库存现金 | 3001 累计盈余 | 5201 伙食费用 |
1002 银行存款 | 300101 营养餐累计盈余 | 520101 营养餐费用 |
1218 其他应收款 | 300102 非营养餐累计盈余 | 520102 非营养餐费用 |
1302 库存物品 | 3301 本期盈余 | 5901 其他费用 |
1902 待处置财产损溢 | 330101 营养餐本期盈余 | |
1999 库存饭菜票 | 330102 非营养餐本期盈余 | |
3901 饭菜票基金 | ||
二、 负债类 | 四、 收入类 | |
2302 应付账款 | 4201 上级补助收入 | |
2305 预收伙食费 | 4401 伙食收入 | |
2307 其他应付款 | 440101 营养餐收入 | |
230701 营养餐拨款 | 440102 非营养餐收入 | |
230702 非营养餐拨款 | 4609 其他收入 |
TAG:安徽学校食堂会计科目